Elenco pubblicisti
Cognome e Nome | Data di Iscrizione | Data di Nascita | Città | Prov | P. Disc. |
---|---|---|---|---|---|
RIVOLA LAURA | 6 marzo 1998 | 26 aprile 1946 | FAENZA | RA | |
RIZZI FRANCESCA | 24 gennaio 2013 | 30 ottobre 1987 | NORCIA | PG | |
RIZZI ELEONORA | 19 settembre 2005 | 21 maggio 1980 | SPOLETO | PG | |
ROBELLINI CECILIA | 26 giugno 2020 | 13 aprile 1992 | UMBERTIDE | PG | |
ROGARI GIULIANO DINO | 25 febbraio 1977 | 19 dicembre 1955 | Gubbio | PG |
20/07/2022 CENSURA |
ROMANO CRISTIANO | 5 febbraio 2015 | 23 agosto 1971 | PERUGIA | PG | |
ROMIZI GIOVANNI | 27 ottobre 1977 | 11 giugno 1951 | CHIUSI | SI | |
RONCETTI CHIARA | 28 gennaio 2010 | 20 settembre 1976 | TERNI | TR | |
RONCONI MELISSA | 17 settembre 2024 | 12 luglio 1982 | PERUGIA | PG | |
RONCONI SABINA | 11 giugno 2015 | 22 settembre 1972 | Città di Castello | PG | |
RONDONI WALTER | 29 aprile 1989 | 31 dicembre 1952 | UMBERTIDE | PG | |
ROSADI MARCO | 20 marzo 2000 | 1 maggio 1956 | CASTIGLIONE DEL LAGO | PG | |
ROSATI MARTA | 3 settembre 2014 | 28 gennaio 1990 | TERNI | TR | |
ROSATI AGNESE | 2 novembre 1990 | 13 novembre 1966 | Città di Castello | PG | |
ROSATI MONICA | 16 ottobre 1992 | 2 giugno 1964 | PERUGIA | PG | |
ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO FRANCESCO ALFONSO | 10 marzo 2017 | 27 aprile 1994 | ROMA | RM |
20/07/2022 CENSURA 12/06/2024 CENSURA |
ROSI MANOLITA | 15 novembre 1990 | 16 giugno 1958 | PERUGIA | PG | |
ROSI CAPPELLANI ENRICO | 27 febbraio 1988 | 5 maggio 1953 | PERUGIA | PG | |
ROSSI FRANCESCO | 4 ottobre 2021 | 13 febbraio 1988 | Città di Castello | PG |
12/06/2024 CENSURA |
ROSSI ROBERTO | 19 maggio 2004 | 27 aprile 1965 | TERNI | TR |
12/06/2024 CENSURA |
ROSSI LUCA | 15 gennaio 2021 | 20 gennaio 1992 | ASSISI | PG | |
ROSSI CHIARA | 25 febbraio 2022 | 3 aprile 1989 | NARNI | TR | |
ROSSI LAURA | 7 marzo 2023 | 4 agosto 2001 | GUBBIO | PG | |
ROSSI ANDREA | 8 novembre 2023 | 11 ottobre 1997 | TODI | PG | |
ROSSI EMANUELE | 15 gennaio 2021 | 25 febbraio 1981 | UMBERTIDE | PG |
12/06/2024 CENSURA |