Elenco pubblicisti
| Cognome e Nome | Data di Iscrizione | Data di Nascita | Città | Prov | P. Disc. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCROCCA FELICE | 26 gennaio 2012 | 2 dicembre 1959 | CORI | LT | |
| ACITO MANUELA | 21 ottobre 1997 | 25 maggio 1964 | PERUGIA | PG | |
| ACQUISTA VERONICA | 11 aprile 2013 | 5 dicembre 1985 | ROMA | RM | |
| AGABITINI TIZIANO | 17 aprile 2014 | 3 giugno 1981 | CASTIGLIONE DEL LAGO | PG | |
| AGAMENNONE ENRICO MARIA | 23 giugno 2017 | 9 dicembre 1989 | ASSISI | PG | |
| AGERATO GIOVANNI | 6 giugno 2007 | 20 dicembre 1971 | TERNI | TR | |
| AGGRAVI ALESSANDRA | 6 novembre 2001 | 22 agosto 1971 | CHIANCIANO TERME | SI | |
| AGLIANI LUCA | 31 gennaio 2005 | 14 luglio 1980 | TERNI | TR | |
| AGLIETTI ALBERTO | 6 novembre 2001 | 2 giugno 1968 | PERUGIA | PG | |
| AGOSTINELLI GIANNI | 25 febbraio 2008 | 13 aprile 1978 | PANICALE | PG | |
| ALBERATI PAOLO | 31 gennaio 2005 | 13 aprile 1973 | PERUGIA | PG |
20/07/2022 CENSURA |
| ALCINI JACOPO | 30 ottobre 2006 | 16 novembre 1983 | FOLIGNO | PG | |
| ALESSI GIOVANNI | 12 marzo 2007 | 16 aprile 1981 | GUBBIO | PG | |
| ALLEGRETTI FRANCO | 25 luglio 1995 | 6 agosto 1946 | TERNI | TR | |
| ALLEGRETTI LUIGI | 21 giugno 2012 | 8 aprile 1973 | TERNI | TR | |
| ALLEGRIA SIMONA | 5 dicembre 2005 | 26 giugno 1976 | Città di Castello | PG |
25/09/2024 AVVERTIMENTO |
| ALLEGRINI SANDRO | 26 febbraio 2009 | 27 settembre 1946 | LISCIANO NICCONE | PG | |
| ALLEVA ILARIA | 23 maggio 2025 | 6 marzo 1996 | TERNI | TR | |
| ALOIA DOMENICO | 28 febbraio 2024 | 12 novembre 1981 | ASSISI | PG | |
| ALUNNI UMBERTO | 25 febbraio 2022 | 4 agosto 1959 | MASSA MARTANA | PG | |
| AMBROSI PAOLO | 15 marzo 2005 | 23 agosto 1962 | PERUGIA | PG | |
| AMMENTI ANGELO | 3 aprile 1982 | 12 ottobre 1954 | TERNI | TR | |
| AMORINI VALTER | 12 gennaio 2000 | 12 febbraio 1963 | Perugia | PG | |
| ANANIA LORENZO | 25 settembre 2007 | 15 novembre 1974 | FIRENZE | FI | |
| ANESI CECILIA | 28 gennaio 2016 | 27 maggio 1987 | BRESSANONE | BZ |